Birkebeinerløpet 11. juni
Postet av Marianne Sveen den 31. Mai 2016
11. juni var den store løpedagen i Birken med "hovedløpet" på 21 km, ellers er det mange valgmuligheter med halvbirken 12 km og for de som ønsker ekstra utfordringer fjellmaraton 42 km og ultrabirken med 60 km.
For de yngre er det populært med Ungdomsbirken 4,2 km (12-16 år) og Barnebirken for 0-11 år.
All info se hjemmeside Birkebeiner.no.
Vi heier på alle løpere påmeldt fra Strandbygda IL i de forskjellige løypen
Startnr. | Navn (Ungdomsbirken) | Klubb | Pulje | Starttid | Merker | Deltatt | |
Klasse: UK13, (Jenter 13 år) | |||||||
68085 | Langsethagen, Kristina | Strandbygda il | 9 | 16:40:00 | 0 | 1 | |
Klasse: UK14, (Jenter 14 år) | |||||||
65039 | Stenberg, Ingrid | Strandbygda i.l | 6 | 16:25:00 | 0 | 2 | |
Klasse: UK15, (Jenter 15 år) | |||||||
63064 | Sveen, Carina | Strandbygda il | 4 | 16:15:00 | 0 | 3 | |
Klasse: UM12, (Gutter 12 år) | |||||||
67092 | Nordaas, Sigurd | Strandbygda il | 8 | 16:35:00 | 0 | 0 | |
67068 | Økseter, Vebjørn | Strandbygda il | 8 | 16:35:00 | 0 | 0 | |
Klasse: UM13, (Gutter 13 år) | |||||||
66122 | Sagmoen, Øystein Skirbekk | Strandbygda il | 7 | 16:30:00 | 0 | 0 | |
Klasse: UM14, (Gutter 14 år) | |||||||
64086 | Nordaas, Audun | Strandbygda il | 5 | 16:20:00 | 0 | 2 | |
Klasse: UM15, (Gutter 15 år) | |||||||
61043 | Otterstad, Magnus | Strandbygda IL Ski | 2 | 16:05:00 | 0 | 0 |
Startnr. | Navn Birkebeinerløpet | Klubb | Pulje | Starttid | Merker | Deltatt | |
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | |||||||
3004 | Antonsen, Magnus Torp | Strandbygda il | 3 | 11:30 | 5 | 6 | |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | |||||||
8206 | Langsethagen, Kenneth G. | Strandbygda il | 8 | 12:20 | 0 | 3 | |
Klasse: ME, (Menn Elite) | |||||||
69 | Strand, Ulf Erik | Strandbygda il | 201 | 11:00 | 17 | 17 | |
41 | Løchting, Vetle | Strandbygda il | 201 | 11:00 | 1 | 1 |
Startnr. | Navn | Klubb | Pulje | Starttid | Merker | Deltatt | |
Klasse: HK16, (HalvBirken Kvinner 16-19 år) | |||||||
42179 | Sveen, Christina | Strandbygda il | 202 | 09:05 | 0 | 0 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.