Audun vant Ungdomsbirken
Postet av Marianne Sveen den 13. Mar 2016
Audun Nordaas imponerte med å stake seg til seier i G14 på den 15 km lange Ungdomsbirken. SIL gratulerer så mye:) Bra innsats også av alle andre SIL løpere. For alle resultater se http://www.birkebeiner.no/
For de fleste av våre utøvere som gikk med feste ble det en utfordrende dag, rett før starten slo været om på bare noen minutter fra ca 0 gr og tørrvoks til at det var +5 og klisterføre, dette medførte bakglatte ski og det ble en tøff runde på toppen. I bakken ned mot mål ble det heldigvis kaldere igjen og skiene fungerte, ikke lett da det blir så store temperatursvingninger - umulig å få perfekte ski.
Her er tidene på våre løpere:
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Sjusjøen | Tid | |||
Klasse: UK12, (UngdomsBirken Jenter 12 år) | Makstid: | |||||||
Strand, Aurora Gaarder | 39009 | 1020 | 00:12:20 | 00:55:23 | ||||
Hagen, Astrid | 39128 | 1001 | 00:14:59 | 01:04:07 | ||||
Klasse: UK13, (UngdomsBirken Jenter 13 år) | Makstid: | |||||||
Langsethagen, Kristina | 37177 | 1002 | 00:14:05 | 00:57:27 | ||||
Klasse: UK14, (UngdomsBirken Jenter 14 år) | Makstid: | |||||||
Stenberg, Ingrid | 36065 | 1016 | 00:13:40 | 00:56:19 | ||||
Klasse: UK15, (UngdomsBirken Jenter 15 år) | Makstid: | |||||||
Sveen, Carina | 34039 | 1015 | 00:10:52 | 00:46:30 | ||||
Klasse: UM12, (UngdomsBirken Gutter 12 år) | Makstid: | |||||||
Nordaas, Sigurd | 38023 | 1018 | 00:10:25 | 00:46:42 | ||||
Ulvebne, Oliver Nielsen | 38009 | 1018 | 00:11:31 | 00:53:26 | ||||
Økseter, Vebjørn | 38360 | 1006 | 00:14:14 | 01:01:12 | ||||
Klasse: UM13, (UngdomsBirken Gutter 13 år) | Makstid: | |||||||
Lindaas, Mats | 35269 | 1007 | 00:13:38 | 00:55:36 | ||||
Lindtveit, Theodor | 35268 | 1007 | 00:14:47 | 01:05:52 | ||||
Sagmo, Øystein Skirbekk | 35091 | 1007 | 00:17:42 | 01:16:00 | ||||
Klasse: UM14, (UngdomsBirken Gutter 14 år) | Makstid: | |||||||
Nordaas, Audun | 33030 | 1013 | 00:08:37 | 00:39:11 | ||||
Sagen, Petter | 33250 | 1008 | 00:10:50 | 00:46:38 | ||||
Klasse: UM15, (UngdomsBirken Gutter 15 år) | Makstid: | |||||||
Otterstad, Magnus | 31202 | 1009 | 00:10:18 | 00:44:58 | ||||
Klasse: UM16, (UngdomsBirken Gutter 16 år) | Makstid: | |||||||
Lindaas, Even | 30128 | 1010 | 00:08:35 | 00:38:00 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.