Resultater Birkebeinerrennet 2018
Postet av Marianne Sveen den 16. Mar 2018

Birkebeinerrennet 54 km fra Rena til Lillehammer ble en kald og trå opplevelse, men sol og flotte spor for våre medlemmer som kjempet seg over fjellet:)
Her er de som var søkbare i resultatlista:
Klasse | Plass | Total | Navn | Mål |
M50 | 6 | 230 | Svein Nordaas | 03:09:44 |
K25 | 14 | 1300 | Tonje Andersen | 03:40:51 |
K35 | 25 | 3633 | Elisabeth Westby | 04:24:25 |
M18 | 44 | 420 | Eirik Nordaas | 03:20:11 |
M45 | 56 | 581 | Ulf Erik Strand | 03:25:08 |
M50 | 67 | 786 | Helge Sveen | 03:29:43 |
M16 | 73 | 1483 | Audun Nordaas | 03:44:44 |
M60 | 94 | 2468 | Hans Petter Moestue | 04:02:22 |
K40 | 114 | 7000 | Marie B. Låte | 06:05:07 |
M16 | 124 | 4465 | Martin Stensrud | 04:41:52 |
M25 | 124 | 608 | Magnus T. Antonsen | 03:52:52 |
M45 | 132 | 1013 | Kjetil Finstad | 03:35:04 |
M20 | 133 | 814 | Martin Sagen | 03:30:35 |
M45 | 191 | 1444 | Rune Alme | 03:43:54 |
M40 | 235 | 2463 | Bjørn S. Sagmoen | 04:02:18 |
M60 | 314 | 5299 | Ole Larsen | 05:01:42 |
M20 | 335 | 5424 | Per Magnus Midtli | 05:04:59 |
M55 | 352 | 3588 | Øystein Aamodt | 04:23:34 |
M50 | 367 | 3171 | Anders Hagen | 04:15:09 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.