STAVÅSBRATTA OPP 31. MAI
Postet av Marianne Sveen den 29. Mai 2017
Onsdag 31. mai ble testløpet Stavåsbratta opp gjennomført med 18 til start. Løypainfo: 150 høydemeter fordelt på ca. 2,5 km. Her er resultatene av vårutgaven:
Startnr. | Navn | F. år | Tid |
1 | Vebjørn Sagmoen | 2001 | 14.53 |
2 | Øystein Sagmoen | 2003 | 17.30 |
3 | Bjørn Steffen Sagmoen | 1975 | 13.38 |
4 | Theodor Lindtveit | 2003 | 13.03 |
5 | Kristina Langsethagen | 2003 | 14.16 |
6 | Emma Risnes | 2003 | 16.53 |
7 | Johanne Harviken | 1997 | 12.20 |
8 | Magnus Otterstad | 2001 | 12.02 |
9 | Martin Otterstad | 1986 | 17.12 |
10 | Mats Storsveen | 2002 | 17.50 |
11 | Vegard Osvold | 1994 | 11.04 |
12 | Oliver Ulvebne | 2004 | 13.05 |
13 | Sigurd Nordaas | 2004 | 11.08 |
14 | Eirik Nordaas | 1999 | 11.54 |
15 | Audun Nordaas | 2002 | 12.55 |
16 | Vilde Aaseth | 1997 | 14.28 |
17 | Svein Nordaas | 1968 | 10.54 |
18 | Hans Petter Aaseth | 1972 | 13.30 |
Forhold: ca. 17 gr., lettskyet, tørt, noe motvind.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Marianne Sveen

Premieutdeling FRAMkarusellen
19.04.2025

Nybegynnertrening orientering
27.03.2025

NM del 2 seniorer/jr. avslutning - Hovden
19.03.2025

Bestille klubbtøy
19.03.2025

Johanne til WC i Estland/Finland
17.03.2025

Holmenkollstafetten 10. mai
17.03.2025