Birkebeinerarrangement på ski 17.-18. mars
Postet av Marianne Sveen den 17. Mar 2017
Nok ei Birkebeinerhelg er over med sol og flotte forhold. For alle resultatene se Birken.no . Her er resultatene på våre løpere:
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Tid | |
Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:51:02 | |||||||
Sveen, Christina | 10064 | 104 | 00:54:33 | 02:35:10 | 03:50:44 | 04:39:06 | ||
Klasse: K35, (Kvinner 35 - 39 år) | Makstid: 05:01:50 | |||||||
Westby, Elisabeth | 2664 | 104 | 00:46:53 | 02:08:45 | 03:10:33 | 03:51:43 | ||
Klasse: K45, (Kvinner 45 - 49 år) | Makstid: 04:49:25 | |||||||
Sveen, Marianne | 4820 | 8 | 00:53:12 | 02:32:15 | 03:49:13 | 04:40:07 | ||
Klasse: M18, (Menn 18 - 19 år) | Makstid: 03:37:19 | |||||||
Nordaas, Eirik | 1361 | 2 | 00:37:51 | 01:44:32 | 02:36:03 | 03:09:20 | ||
Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: | |||||||
Osvold, Vegard | 263 | 301 | 00:35:04 | 01:35:14 | 02:21:51 | 02:52:52 | ||
Osvold, Marius | 258 | 301 | 00:34:34 | 01:35:22 | 02:21:19 | 02:52:42 | ||
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:46:07 | |||||||
Antonsen, Magnus Torp | 1539 | 2 | 00:39:40 | 01:46:15 | 02:37:36 | 03:11:24 | ||
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:48:43 | |||||||
Stensløkken, Jørgen | 1428 | 2 | 00:43:02 | 01:54:56 | 02:51:00 | 03:26:30 | ||
Nordhagen, Anders | 2967 | 5 | 00:42:22 | 01:57:55 | 02:56:03 | 03:35:21 | ||
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:44:42 | |||||||
Strand, Ulf Erik | 499 | 1 | 00:36:48 | 01:41:00 | 02:30:10 | 03:03:58 | ||
Sagmoen, Bjørn Steffen | 3561 | 6 | 00:48:26 | 02:07:15 | 03:08:19 | 03:48:37 | ||
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:47:28 | |||||||
Nordaas, Svein | 477 | 1 | 00:36:06 | 01:37:39 | 02:24:10 | 02:55:52 | ||
Alme, Rune | 2201 | 4 | 00:42:37 | 02:00:11 | 02:55:49 | 03:33:37 | ||
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 04:00:02 | |||||||
Sveen, Helge | 1643 | 2 | 00:39:48 | 01:48:31 | 02:42:34 | 03:17:48 | ||
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 04:11:57 | |||||||
Aamodt, Øystein | 8959 | 5 | 00:48:32 | 02:11:20 | 03:16:24 | 03:57:46 | ||
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:10:45 | |||||||
Moestue, Hans Peter | 3497 | 6 | ||||||
Bakken, Jan Erik | 1117 | 2 | 00:40:05 | 01:48:25 | 02:40:43 | 03:14:48 | ||
Larsen, Ole | 4794 | 8 | 00:53:27 | 02:28:48 | 03:42:45 | 04:31:40 | ||
Murbreck, Esten | 9981 | 9 | 00:57:05 | 02:45:11 | 04:07:31 | 04:59:45 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.